
| Боевая масса, т | 42 |
| Электропитание, В | . |
| Пушка, тип | гладкоствольная |
| Калибр, мм | 125 |
| Длина ствола, мм | . |
| Дальность стрельбы максимальная, км | 5 |
| длина х высота х ширина, мм | 9456 х 2300 х 3525 |
| Боекомплект, выстр. | 45 |
| Тип выстрелов | БПС, БКС, ОФС, управляемая ракета |
| Управляемое оружие | 9К119 |
| Броневая защита, мм | комбинированная |
| Динамическая защита | всторенная |
| Двигатель | многотопливный ГТД-1000Т |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 1000 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 70 |
| Тип подвески | торсионная |
| Запас хода по шоссе, км | 500 |
| Глубина преодолеваемой водной преграды, м | 5 |










